
分类

基本投资:9-35万元
门店数量: 2248家
所需面积: 10-80平米
加盟人群:所有人
公司名称:新一代休闲食品有限公司
联系电话:
公司地址:




| 品牌名称 | 新一代休闲食品 | 投资金额 | 9-35万元 |
| 成立日期 | 2008 | 门店总数 | 3468 |
| 品牌发源地 | 适合人群 | 所有人 | |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 新一代休闲食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 10-80平米 |
浙江新一代休闲食品管理有限公司成立于2008年,新一代休闲食品隶属于其旗下,是一个拥有远大的志向的品牌,新一代休闲食品特色点心与大陆快餐风格相结合的新快餐连锁。新一代休闲食品在原来的中国餐饮系统的基础上,根据不同的地区,不同的口味,改善现有产品和介绍业务包系列,意大利调味饭和功能强大的面食系列,共有300多种产品供客户选择, 凭借创业历史悠久、资金雄厚、在食品行业经验丰富等优势,通过原有渠道迅速拓展中国中部、东部和西南市场。新一代休闲食品将继续努力,将新一代休闲食品打造成中国食品行业的先进品牌。新一代休闲食品专业研发团队,不断研发公司拥有一批专业团队,引进了一大批高素质专业人才。新一代休闲食品将继续走人才之路,努力打造中国重点快餐连锁品牌。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.53万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.8万 | 1.5万 | 2.6万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 0.5万 | 3.5万 | 7.3万 |
| 员工工资 | 1800元/1人 | 3500元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 1.5万 | 4.8万 | 7.9万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 9.6万 | 15.12万 | 20.95万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以盘龙为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.45万元 | 4.91万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.35万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 4.18万元 | 3.24万元 | 2.24万元 |
| 年净利润 | 33.36万元 | 28.65万元 | 22.14万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1.商标和品牌的授权使用。
2.制定市场战略决策,确定加盟商的市场目标。
3.提供一整套经营管理资料。
4.专业统一的店面规划设计。
5. 新一代休闲食品是一个拥有着众多粉丝的品牌,新一代休闲食品在市场上炙手可热。

1.有一定的商业背景和经验,熟悉当地市场。
2.有一定的经济实体和加盟实力,有资格的信誉。
3.具有创业激情,致力于新一代门店事业。我有奉献精神,奉献精神和进步精神。
4.理解和信任新一代的门店,并在经营理念和发展思路上达成共识。
| 品牌名称 | 新一代休闲食品 | 装修费用 | 25103 |
| 前两季度房租 | 3142 | 货铺/设备费用 | 13969 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 3918 |
| 工商税务杂项 | 3346 | 水电煤(元/月) | 299 |
| 日成交量 | 98 | 平均单价 | 95 |
| 日均成本 | 154.3701674277 | 日均营业额 | 9449.6298325723 |
| 月营业额 | 新一代休闲食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 10-80平米 | 投资总额 | 80000 |