
分类

基本投资:8-35万元
门店数量: 1757家
所需面积: 10-40平米
加盟人群:所有人
公司名称:奥里恩有限公司
联系电话:
公司地址:




| 品牌名称 | 奥里恩 | 投资金额 | 8-35万元 |
| 成立日期 | 2001-08 | 门店总数 | 3967 |
| 品牌发源地 | 适合人群 | 所有人 | |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 奥里恩有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 10-40平米 |
奥里恩是韩国的进口食品品牌,成立这么久以来,非常的具有竞争优势,这个品牌有二十多年的发展历史,中国的消费者对于国外的美食本来就有一种天然的吸引了,再加上这款美食品牌确实做得不错,所以在国内的市场上一直都是消费者喜欢的食品,价格比较实惠,这家品牌店经常都会做活动,优惠的力度比较大,产品的外包装是申请了专利的,所以是其他产品不可以模仿的,虽然市面上的仿制品比较多,但是消费者还是可以很快的辨别出这款美食,是年轻人经常购买的美食,值得加盟者加盟。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.53万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.63万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 0.7万 | 4.5万 | 7.5万 |
| 员工工资 | 2000元/1人 | 4000元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 0.4万 | 4.0万 | 7.2万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 8.57万 | 15.95万 | 22.21万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.51万元 | 4.91万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.35万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.79万元 | 2.81万元 | 2.09万元 |
| 年净利润 | 32.33万元 | 28.46万元 | 22.65万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1.健康的加盟体系
2.商圈保护支持
3.店址选择支持
4.系统、规范的委托管理
5.员工选择与培训支持
6.指导开店相关手续办理

1.具有固定的营业场所,固定的销售网络和完整的销售队伍。
2.有一定的经济实力及经营管理能力。
3.具备有较丰富的市场营销经验,有代理快速消费品的操作经验,能较快地切入当地市场。
4.在当地具有良好的商业信誉及社会关系,
5.热衷于食品事业的发展。
6.满足我们的加盟商授权标准。
7.有详尽填写加盟申请表等相关资料,并获得我公司审批通过。
| 品牌名称 | 奥里恩 | 装修费用 | 49509 |
| 前两季度房租 | 3874 | 货铺/设备费用 | 11268 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 2656 |
| 工商税务杂项 | 3733 | 水电煤(元/月) | 292 |
| 日成交量 | 88 | 平均单价 | 89 |
| 日均成本 | 215.27199391172 | 日均营业额 | 7528.7280060883 |
| 月营业额 | 奥里恩有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 10-40平米 | 投资总额 | 100000 |