
分类

基本投资:5-30万元
门店数量: 1200家
所需面积: 10-30平米
加盟人群:所有人
公司名称:一辰食品有限公司
联系电话:
公司地址:




| 品牌名称 | 一辰食品 | 投资金额 | 5-30万元 |
| 成立日期 | 2012-03 | 门店总数 | 4389 |
| 品牌发源地 | 适合人群 | 所有人 | |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 一辰食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 10-30平米 |
一辰食品是一家以海产品为生产加工销售及出口为一体的企业。我们为食品行业提供种类繁多、质量上乘的产品并持续开发新的产品以满足客户的各种需要,出口规范不断扩大,远销世界各地。我们致力于海产品加工的开发和销售,预包装食品,干海产品加工批发,凭借多年的经验和精湛的技术,在市场上独树一帜,享有较高的信誉,赢得广大新老客户的青睐。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.53万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.5万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 0.24万 | 2.5万 | 8.44万 |
| 员工工资 | 1500元/1人 | 4000元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 0.5万 | 4.0万 | 6.0万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 5.9万 | 14.18万 | 22.08万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.51万元 | 4.91万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.35万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.67万元 | 2.54万元 | 2.09万元 |
| 年净利润 | 34.05万元 | 28.06万元 | 22.65万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
香鱼片、鱿鱼板、鱿鱼须、烤鱼片、鳗鱼片、烤虾、烤海苔等干海产品系列,生产工艺精湛,包装精美,产品畅销。自上市以来已拥有全国60多个城市的庞大销售网络及500多家加盟商,取得骄人的销售业绩,赢得大批客户的赞誉。
向多年来关心、支持大连一辰食品有限公司建设的各界朋友,表示衷心的感谢和良好的祝愿!愿通过因特网这个桥梁广交朋友,交流信息,促进合作,发展贸易!愿广大用户、投资商、贸易伙伴发来邮件,参观考察,洽谈业务。大连一辰食品有限公司是您良好的合作伙伴!
企业创建之初至今,始终坚持“诚信为本”“用户至上”“质量与服务专业”的宗旨,经过多年的不懈努力,开拓创新,乐乐家产品以其适用、可靠、经济、美观等特点,已经替代同类进口产品,逐步成为东星相关行业的首推设备。并赢得广大用户的信赖和赞誉。我们将一如既往,为广大用户提供优良的产品和优质的服务,竭诚希望与各界广交朋友,精诚合作!

| 品牌名称 | 一辰食品 | 装修费用 | 23081 |
| 前两季度房租 | 3826 | 货铺/设备费用 | 16719 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 3041 |
| 工商税务杂项 | 2679 | 水电煤(元/月) | 396 |
| 日成交量 | 87 | 平均单价 | 67 |
| 日均成本 | 159.16788432268 | 日均营业额 | 7409.8321156773 |
| 月营业额 | 一辰食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 10-30平米 | 投资总额 | 80000 |