
分类

基本投资:10-40万元
门店数量: 3611家
所需面积: 10-50平米
加盟人群:所有人
公司名称:百诺食品有限公司
联系电话:
公司地址:




| 品牌名称 | 百诺食品 | 投资金额 | 10-40万元 |
| 成立日期 | 1998 | 门店总数 | 4834 |
| 品牌发源地 | 适合人群 | 所有人 | |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 百诺食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 10-50平米 |
上海百诺食品有限公司成立于1998年,是大型的糖果巧克力生产及销售企业。花园式厂房建筑面积27000㎡,拥有300余名全职员工,年产能超过25000吨。
百诺食品坚持采用西非上等可可豆、新西兰优质奶源、土耳其榛仁及德国无糖技术;并甄选欧美先进的Bühler,BOSCH,Knobel,Clextral,Carle&Montanari,FLSmidth,NID等生产、检验设备,确保为您呈上美味、高质量的甜品。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.5万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 3.5万 | 6.5万 | 8.44万 |
| 员工工资 | 2000元/1人 | 4000元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 2.5万 | 4.5万 | 7.5万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 11万 | 15.81万 | 21.98万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.21万元 | 4.81万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.45万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.03万元 | 2.85万元 | 2.09万元 |
| 年净利润 | 30.88万元 | 26.37万元 | 20.98万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
1、严格的区域保护:每个区域只设一家代理商,严禁串货;
2、良好的价格保护:按厂家设计的价格通路进行销售,确保经销商利益;
3、强大的人员支持:厂家派驻专职业务员帮助代理商开拓和维护市场,实行跟踪服务;
4、巨大的促销支持:终端营销产品,厂家不定时开展多种形式的促销服务;
5、广告品牌支持:适时进行广告宣传活动,结合促销活动进行媒体宣传、扩大认知度。

1、行业内人士和正式工商注册的公司或个体商户,具有良好的商业信誉;
2、具有先进的经营理念,对糖酒食品营销具有实际操作经验;
3、具有良好的开拓市场的能力,完善的终端网络和流通网络;
4、有一定的资金能力和配送能力。
| 品牌名称 | 百诺食品 | 装修费用 | 30404 |
| 前两季度房租 | 4494 | 货铺/设备费用 | 15405 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 4919 |
| 工商税务杂项 | 2756 | 水电煤(元/月) | 304 |
| 日成交量 | 93 | 平均单价 | 95 |
| 日均成本 | 181.63150684932 | 日均营业额 | 8467.3684931507 |
| 月营业额 | 百诺食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 10-50平米 | 投资总额 | 90000 |