
分类

基本投资:9-20万
门店数量: 165家
所需面积: 15-100平米
加盟人群:所有人
公司名称:上海贪吃小站食品有限公司
联系电话:
公司地址:上海




| 品牌名称 | 爱挑逗休闲食品 | 投资金额 | 9-20万 |
| 成立日期 | 2004-02 | 门店总数 | 165 |
| 品牌发源地 | 上海 | 适合人群 | 所有人 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 上海贪吃小站食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 15-100平米 |
爱挑逗休闲食品是上海贪吃小站食品有限公司旗下的品牌,它在2004年成立,总部位于上海市,经过多年的发展得到了消费者的认可。爱挑逗休闲食品总部看到了零食行业的发展,在未来几年它还会有迅猛的发展,但是它的同行业竞争十分激烈,提高品牌的整体实力是占据市场份额的关键一步。
爱挑逗休闲食品拥有强大的研发团队,还有完善的制度体系,这些都是爱挑逗休闲食品品牌不断发展壮大的理由,也是它发展到现在不断壮大的基础。爱挑逗休闲食品经营拥有完善的运营体系,从加盟商开店的初期到后期,总部都会提供运营支持。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 15㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.5万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 2.01万 | 5.39万 | 8.44万 |
| 员工工资 | 2000元/1人 | 4000元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 1.2万 | 4.56万 | 7.32万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 9.8万 | 14.9万 | 20.3万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 15㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.51万元 | 4.98万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.35万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.47万元 | 2.85万元 | 2.09万元 |
| 年净利润 | 30.71万元 | 25.89万元 | 19.46万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

1、爱挑逗休闲食品会对加盟商提供品牌支持,所有的加盟店面的品牌统一,有统一的商标;
2、爱挑逗休闲食品会安排加盟商进行技术培训,在培训合格后颁发爱挑逗休闲食品的品牌授权;
3、爱挑逗休闲食品在国内休闲食品行业中处于优势地位,它的产品遍布全国各地。
4、爱挑逗休闲食品对品牌的宣传实行全国推广的模式,扩大品牌的影响力。

1、加盟商要熟悉加盟店当地市场环境和消费需求,并且有一定的市场营销能力;
2、加盟商要认同公司的企业文化、价值及管理理念,配合公司的市场及商务运作;
3、加盟商能够获得开办店铺的合法资格和涉及开店的其他手续和许可;
4、加盟商要有不低于几十平米的门面场地,加盟店铺的装修按爱挑逗休闲食品供应商提供的标准装修方案进行。
| 品牌名称 | 爱挑逗休闲食品 | 装修费用 | 37784 |
| 前两季度房租 | 2548 | 货铺/设备费用 | 18431 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 4972 |
| 工商税务杂项 | 2491 | 水电煤(元/月) | 494 |
| 日成交量 | 83 | 平均单价 | 92 |
| 日均成本 | 205.08249619482 | 日均营业额 | 6683.9175038052 |
| 月营业额 | 上海贪吃小站食品有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 15-100平米 | 投资总额 | 100000 |