
分类

基本投资:8-20万
门店数量: 3512家
所需面积: 15-100平米
加盟人群:所有人
公司名称: 山西智道商贸有限公司
联系电话:
公司地址:山西




| 品牌名称 | 智道休闲食品 | 投资金额 | 8-20万 |
| 成立日期 | 2010-10 | 门店总数 | 3512 |
| 品牌发源地 | 山西 | 适合人群 | 所有人 |
| 加盟区域 | 全国 | 是否有区域授权 | 否 |
| 公司名称 | 山西智道商贸有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 所需面积 | 15-100平米 |
山西智道商贸有限公司成立于2012年,是一家专注于生产、销售、服务于一体的综合性企业。公司主要经营休闲食品。智道休闲食品集研发和生产于一体,拥有专门的质检机构和产品出厂检验项目的全套设备,引进先进的生产设备,结合公司自制研发的数字变频控温专利技术,最大程度保持产品的原营养价值。产品生产严格执行国家食品生产安全相关标准,彻底贯彻“QS”食品生产安全体系。
“创一流企业,树民族品牌”是智道的企业定位,以高起点、高质量、高速度全面打造智道企业整体品牌形象。智道人相信:做一个企业,尤其做一流企业,靠的是一流的研发团队,一流的服务团队,一流的营销团队,致力于对产品的不断创新,才能赢得市场,赢的消费者的口碑及信赖。
| 加盟类型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积(㎡) | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 品牌使用费 | 0.58万 | 0.58万 | 0.58万 |
| 品牌管理费(元/年) | 0.36万 | 0.36万 | 0.36万 |
| 保证金 | 0.5万 | 0.5万 | 0.5万 |
| 系统POS费 | 0.8万 | 0.8万 | 0.8万 |
| 货架费 | 6000元 | 15000元 | 24000元 |
| 首批进货 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 装修费用 | 0.6万 | 1.5万 | 2.4万 |
| 开业宣传 | 200元 | 900元 | 1700元 |
| 流动资金 | 2.24万 | 5.39万 | 8.50万 |
| 员工工资 | 2000元/1人 | 4000元/2人 | 6000元/3人 |
| 店租(季度) | 1.8万 | 3.12万 | 5.94万 |
| 水电杂费 | 250元 | 400元 | 550元 |
| 合计(元) | 9.6万 | 14.23万 | 20.61万 |
| 以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
| 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
| 日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
| 日营业额 | 3680元 | 2520元 | 1710元 |
| 月营业额 | 11.04万元 | 7.56万元 | 5.13万元 |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% |
| 月毛利润 | 7.51万元 | 4.91万元 | 3.18万元 |
| 房租费用(月) | 1.3万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(月) | 1.35万元 | 7000元 | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1900元 | 1600元 | 1200元 |
| 月净利润 | 3.05万元 | 2.12万元 | 1.76万元 |
| 年净利润 | 30.97万元 | 25.74万元 | 19.67万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||

1、质量方针:钉是钉,一丝不苟。
2、质量目标:产品出厂合格率达100%
3、产品质量的好坏,就是人格品行的好坏。
4、没有人才的质量,就没有企业的质量,也就没有产品的质量。
5、智道产品理念:智道是为消费者带来更健康、环保的休闲生活。

1、向公司咨询有关加盟事宜;
2、登陆公司网站、了解加盟条件及加盟程序;
4、公司为申请者提供资料;
5、公司派业务员考察评估申请者的条件;
6、填写加盟申请表格;
7、公司作出最后评估;
8、双方签定加盟合同;
9、前期筹划工作;
10、开业营销活动的策划。
| 品牌名称 | 智道休闲食品 | 装修费用 | 36063 |
| 前两季度房租 | 2941 | 货铺/设备费用 | 12314 |
| 流动资金 | 20000 | 人工开支 | 4048 |
| 工商税务杂项 | 3974 | 水电煤(元/月) | 230 |
| 日成交量 | 95 | 平均单价 | 68 |
| 日均成本 | 178.52336377473 | 日均营业额 | 8846.4766362253 |
| 月营业额 | 山西智道商贸有限公司 | 公司性质 | 连锁 |
| 年营业额 | 15-100平米 | 投资总额 | 90000 |